水質検査機関
財団法人広島県環境保険協会 水道法に基づく登録検査機関第62号
採水年月日時
平成19年5月10日
検査機関発行番号
第53-19-00625-001号 第53-19-00625-002号(海人ぬ宝)
第53-19-00625-003号 第53-19-00625-004号(水道水)
水の名称及び種類
水道水(原水) 広島市西区「水道水」
「海人ぬ宝」通過水 サンゴミネラルウォーター「海人ぬ宝」
「海人ぬ宝」通過前 (水道水) |
「海人ぬ宝」通過後 (サンゴ水) |
|||
重要 | 検査項目 | 水道水検査結果 | 「海人ぬ宝」検査結果 | |
○ | 一般細菌 | 0個 mL | 0個 mL | 0個 mL |
○ | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
セレン及びその化合物 | 0.001 mg/L | 0.001 mg/L未満 | ||
鉛及びその化合物 | 0.0005 mg/L | 0.0005 mg/L未満 | ||
六価クロム化合物 | 0.001 mg/L | 0.001 mg/L未満 | ||
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.56 mg/L | 0.86 mg/L | ||
フッ素及びその化合物 | 0.11 mg/L | 0.13 mg/L | ||
○ | クロロホルム | 0.0072 mg/L | 0.0001 mg/L未満 | 0.0001mg/L |
ジブロモクロロメタン | 0.0024 mg/L | 0.0001 mg/L未満 | ||
○ | 総トリハロメタン | 0.0152 mg/L | 0.0001 mg/L未満 | 0.0001mg/L |
ブロモジクロロメタン | 0.0054 mg/L | 0.0001 mg/L未満 | ||
ブロモホルム | 0.0002 mg/L | 0.0001 mg/L未満 | ||
亜鉛及びその化合物 | 0.002 mg/L | 0.001 mg/L | ||
アルミニウム及びその化合物 | 0.012 mg/L | 0.027 mg/L | ||
鉄及びその化合物 | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L未満 | ||
銅及びその化合物 | 0.003 mg/L | 0.001 mg/L未満 | ||
○ | ナトリウム及びその化合物 | 9.0 mg/L | 8.2 mg/L | (8.2~8.6) |
マンガン及びその化合物 | 0.001 mg/L | 0.001 mg/L未満 | ||
塩化物イオン | 8.5 mg/L | 8.8 mg/L | ||
○ | 硬度(カルシウム・マグネシウム等) | 20 mg/L | 26 mg/L | (26~38) |
有機物 | 0.6 mg/L | 0.2 mg/L | ||
○ | PH値 | 6.9 | 8.6 | (7.5~8.6) |
味 | 異味なし | 異味なし | ||
臭気 | 異臭なし | 異臭なし | ||
色度 | 1度未満 | 1度未満 | ||
濁度 | 0.1度 | 0.3度 | ||
○ | 残留塩素 | 0.09 mg/L | 不検出 | 不検出 |
ニッケル | 0.001 mg/L | 0.001 mg/L | ||
○ | リン酸イオン | 0.01 mg/L | 0.32 mg/L | (0.32~1.1) |
○ | 酸化還元電位(ORP) | 550 mV | 170 mV | (160~230) |
○ | カリウム | 1.1 mg/L | 1.0 mg/L | (0.9~1.1) |
○ | カルシウム | 5.9 mg/L | 7.2 mg/L | (7.2~9.8) |
○ | マグネシウム | 1.0 mg/L | 1.3 mg/L | (1.3~2.3) |
ヨウ素 | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | ||
炭酸イオン | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | ||
チタン | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | ||
コバルト | 0.02 mg/L | 0.02 mg/L | ||
モリブデン | 0.005 mg/L | 0.005 mg/L | ||
ストロンチウム | 0.03 mg/L | 0.06 mg/L | ||
バナジウム | 0.004 mg/L | 0.004 mg/L |
※ 主な項目については数回の検査を行っております。水道水の状況により数値が変化します。
水質検査は、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)によります。今回の検査結果、水道水は化学薬品を使っていることを除けば、市販のミネラル水よりも成分が良い場合があるということが分かります。水道水は、採取場所や日時によって検査結果が異なります。その為、原水が水道水である「海人ぬ宝」も数値には多少の変動がありますが、重要なことは浄水処理された、水の中にあるミネラルバランスです。その中でも特に注目すべき点は、カルシウムとマグネシウムが適度な割合で含まれていることで、体内に吸収されやすいかどうかなのです。いくら成分の数値がよくても、体内に吸収されなければ意味がないといういことです。「海人ぬ宝」は炭酸カルシウムで特にカルシウムとマグネシウムのバランスが良いので たとえカルシウムが多い他の飲み物よりも、吸収率が良い場合があります。